Размеры
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 1200 | 500/600 | 50-180 |
| 1000 | 600 | 25; 30-180 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 130 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,039 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,042 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа |
| Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Монтаж
Плиты ФАСАД БАТТС монтируются при помощи специального клеевого состава. Механическое крепление осуществляется специальными дюбелями. Количество дюбелей рассчитывается разработчиком фасадной системы.





