Преимущества использования Tyvek
- увеличивает срок службы элементов конструкции и теплоизоляции;
- позволяет выполнять конструкции кровель с одним вентиляционным зазором;
- улучшает теплоизоляционные параметры и энергоэффективность здания;
- способствует достижению необходимого температурно-влажного баланса в помещении;
- многолетний опыт применения в различных странах и климатических условиях;
- эффективные совокупные затраты;
- уникальная структура с неповторимым сочетанием функциональных свойств.
Tyvek® Housewrap — мембрана повышенной прочности для фасадов и стен.
Ветро-гидрозащитная мембрана, обладая жесткой структурой, идеально подходит для защиты утеплителя в стенах новых домов, а также при реконструкции и доутеплении брусовых, бревенчатых и кирпичных построек.
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
Структура материала | однослойный | |
Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм | |
Размеры рулона | 1500 мм 50 м (2800 по запросу) 1500 мм 100 м (2800 по запросу) |
|
Плотность | 61 г/м2 | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | < 0,02 м | |
Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1750 г/м2 за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 994 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.07 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,55 м | |
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 300 Н/50 мм (вдоль), 310 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 54Н (вдоль), 50Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Tyvek® Solid — мембрана повышенной прочности с антибликовым покрытием.
Универсальное решение для мансардных кровель и фасадов. Оптимальное сочетание прочности и высокой паропроницаемости. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев и в холодных чердаках.
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
Структура материала | однослойный | |
Толщина материала/ функционального слоя) | 220 мкм | |
Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
|
Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 13 кг/150 м2 |
|
Плотность | 82 г/м2 | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,03 м | |
Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1300 г/м2 за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2,35 м | |
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм (вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Мембрана гидроизоляционная метализированная Tyvek® Solid Silver (* новинка)
Энергосберегающая мембрана с отражающим напылением для фасадов и кровли. Снижает нагрев конструкции летом. Идеально подходит для металлических и битумных скатных кровель.
Состав | Полиэтилен высокой плотности с металлизированной поверхностью | |
Габариты | 1,50 м x 50 м | |
Масса рулона | 6,5 кг | |
Плотность материала | 84 г/м2 | |
УФ-стабильность | 4 месяца | |
Толщина рабочего слоя | 220µm | |
Паропроницаемость (sd) | 0.03 м | |
Качество подтверждено CE | да |
Мембрана гидроизоляционная Tyvek® Supro/ Supro + Tape — сверхпрочная паропроницаемая мембрана на нетканой основе с возможностью укладки на утеплитель и сплошной настил.
За счет нанесенной в заводских условиях специальной влагостойкой клейкой ленты позволяет создавать полностью герметичный мембранный барьер на внешней поверхности утеплителя в кровлях и стенах, защищая от атмосферных воздействий, при этом, позволяя конструкции «дышать». Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов.
Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) | |
Структура материала | двухслойный | |
Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм | |
Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м | |
Вес рулона | 12 кг | |
Плотность | 148 г/м2 | |
Толщина | 0.39 мм | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м | |
Относительное удлинение при разрыве (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 |