Плиты ВЕНТИ БАТТС Д применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита ВЕНТИ БАТТС Д может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
1000 х 600 х 80 | 7 | 4,20 | 0,336 |
1000 х 600 х 90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000 х 600 х 100 | 6 | 3,60 | 0,360 |
1000 х 600 х 110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000 х 600 х 120 | 5 | 3,00 | 0,360 |
1000 х 600 х 130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000 х 600 х 140 | 4 | 2,40 | 0,336 |
1000 х 600 х 150 | 4 | 2,40 | 0,360 |
1000 х 600 х 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 х 600 х 170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000 х 600 х 180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000 х 600 х 190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000 х 600 х 200 | 3 | 1,80 | 0,360 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 90кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 45кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Монтаж
Механическое крепление осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями. Дюбели должны заглубляться в основание минимум на 30 мм. Количество дюбелей рассчитывается разработчиком фасадной системы.